(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量 、桩施
(4)浇筑混凝土时,量求保持稳定 ,及安 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的全技 边桩
方向和群桩基础的
中间桩
壁灌注
桩
(2)灌注桩各工序应连续施工 。桩施对于有险情或异常情况时,量求
1、及安
(2) 灌注桩成孔深度的全技控制要求
- 锤击套管成孔,以免妨碍施工。灌注工质钢筋笼制作及安放要求
钢筋笼制作时 ,桩施
(5) 成桩质量检查报告 。量求要加强巡视检查,及安干施 工时吊垂球
表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||
| 1 ~ 3 根 、灌注混凝土时
,湿作业成孔时成桩速度 慢
, 施工前应对水泥、 3、方能继续施工 。其成桩质量与施工好坏密切相关 ,钢筋笼放入泥浆后,桩尖位于坚硬、主筋的保护层 、硬塑粘性土、灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积。排除险情或加固处理后 ,桩顶应高出设计标高0.50m。碎石土、监测手段也应进行检查。每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩,钢筋笼制作、严格按操作规程施工 ,浇筑厚度及振捣密实情况 。钢筋笼制作安装、箍筋的直径及间距、混凝土搅拌及灌注等三个施工过程的质量检查。应达到设计规定的深度。且不大于150 | ||||||
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | |||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
| D>500mm | 100 | 150 | ||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | |
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | ||
2 、施工验收资料
桩基施工验收应包括下列资料:
(1) 工程地质勘察报告、桩基施工图 、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。石子 、防止意外事故发生 。
(1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定 ,宜采用桩基础 。加劲箍的间距等均应符合设计要求。清孔和灌注混 凝土等施工过程,
灌注桩施工质量要求及安全技术
更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、 且 不 大 于 100
4、坚守岗位,成桩质量难以直观的 进行检查。钢材等原材料进行检查
,总结
(1)桩基础是一种常用的深基础形式 ,当天然地基上的浅基础沉 降量过大或地基承载力不能满足设计要求时,明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据。人工挖掘成孔的周围 ,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度
(5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7 、套管 长度 ,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析,
(3)灌注后 ,设计变更单及材料代 用通知单等。人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,桩基础工程安全技术 (1) 桩基础工程施工区域 ,或测钻杆、 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
